단지정보 | 단지명칭 | 하늘빛마을한신더휴테라스8단지 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 김포시 김포한강11로 288-48 | |||
대지면적 | 26,206.3 ㎡ | 건축면적 | 10,125.3339 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트구조 | 건폐율 | 38 % | |
시행회사 | ||||
시공회사 | 한신공영(주) | |||
사업승인일 | 2017-02-27 | 사업준공일 | 2017-02-01 | |
전화번호 | 031-997-8046 | 팩스번호 | 031-997-8047 | |
총세대수 | 232 세대 | 층 수 | 5 층 | |
동 수 | 13개 동 | |||
주차대수 | 304 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
107A㎡, 107T㎡, 107B㎡, 107C㎡, 108S㎡
|